Secondo l'indagine la Lombardia e' anche le Regione che, in assoluto, paga il maggior numero di pensioni della pubblica amministrazione: alle 12.750 che vanno agli ex dipendenti che hanno smesso di lavorare prima dei 50 anni, vanno infatti aggiunte 27.850 destinate chi ha lasciato l'attivita' in eta' compresa fra i 50 ed i 54 anni, 44.318 nella fascia 55-59 anni, 52.608 a chi ha fra i 60 e i 64 anni e 42.964 a coloro che hanno fra i 65 e i 69 anni. Per un totale di 180.490 pensioni a persone con eta' inferiore ai 70 anni. Molto distanziate Lazio e Campania, le altre 2 regioni italiane che hanno il maggior numero di pensionati della pubblica amministrazione.
Nel Lazio infatti i pensionati ex pubblici dipendenti, con eta' compresa fra i 50 e i 69 anni, sono complessivamente 137.365, mentre in Campania 99.383. Piu' di quest'ultima regione ne puo' vantare anche il Veneto (106.896), regione che segue la Lombardia anche per il numero di pensioni erogate a favore della seconda fascia di eta', cioe' quella compresa fra i 50 ed i 54 anni: 15.510, contro le 27.850 della Lombardia. Un buon numero di pensionati ancora giovani ed ex PA, ne puo' vantare anche la Sicilia che, considerando le fasce compresa fra i 50 e i 69 anni, ne conta 88.665.
A staccare l'assegno piu' pesante per pagare le baby-pensioni pubbliche pero', non e' la Lombardia. Il 'primato' per la prima fascia di eta', cioe' quella degli under 50, spetta curiosamente a quattro amministrazioni autonome: la Provincia Autonoma di Bolzano, che mediamente paga per questi pensionati super-precoci 11.576 euro annui, la Regione a statuto speciale della Sardegna (11.311 euro), l'altra Regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia (10.670 euro) e la Provincia Autonoma di Trento (10.165 euro). Mentre a condividersi il primato degli ex pubblici dipendenti meglio pagati dopo essere andati in pensione fra i 50 ed i 54 anni, con un vitalizio annuo superiore ai 16.000 euro, sono parecchie regioni: dalla Sardegna al Lazio, dalla Sicilia alla Puglia, dall'Abruzzo alla Campania, fino al piccolo Molise. Nettamente meglio rispetto agli altri, stanno invece i pensionati pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano che hanno smesso di lavorare in eta' compresa fra i 55 ed i 59 anni: mediamente percepiscono un assegno di 18.304 euro, contro una media delle regioni del Mezzogiorno e del Centro che raggiunge a stento i 17.000 euro e del Nord che non arriva ai 15.000 euro.
--------------------------------------------------------------------------------
Ecco di seguito una tabella con i dati della Ragioneria Generale dello Stato riguardanti il numero delle baby-pensioni e l'importo medio annuo per regione classe d'eta' nella PA, nel 2002
================================================================
REGIONE INFERIORE 50 50-54 55-59
----------------------------------------------------------------
numero importo numero importo numero importo
pensioni medio pensioni medio pensioni medio
----------------------------------------------------------------
PIEMONTE 5.182 9.250 10.851 12.816 20.619 15.460
VAL D'AOSTA 284 9.842 501 12.857 819 15.492
LOMBARDIA 12.750 8.238 27.850 10.587 44.318 12.633
PROV.TRENTO 1.593 10.165 2.813 12.864 4.028 15.662
PROV.BOLZANO 1.543 11.576 1.951 15.192 3.115 18.304
VENETO 7.676 9.326 15.510 12.840 26.930 15.682
FRIULI V.G. 2.586 10.670 5.082 14.358 9.444 16.353
LIGURIA 2.667 9.689 5.129 13.623 10.806 15.612
EMILIA ROM. 5.090 9.490 12.409 13.272 27.380 15.938
----------------------------------------------------------------
TOT.NORD 39.371 9.224 82.096 12.337 147.459 14.874
----------------------------------------------------------------
TOSCANA 4.029 8.880 7.880 14.513 20.837 16.423
UMBRIA 1.029 9.032 1.601 15.627 4.551 17.488
MARCHE 1.890 9.234 3.508 14.837 8.439 16.828
LAZIO 8.970 9.095 10.642 16.447 25.342 17.495
----------------------------------------------------------------
TOT.CENTRO 15.918 9.053 23.631 15.508 59.169 17.022
----------------------------------------------------------------
ABRUZZO 1.876 9.551 2.528 16.044 5.629 17.152
MOLISE 618 7.354 593 16.158 1.279 16.931
CAMPANIA 9.791 7.873 8.059 16.270 16.524 17.421
PUGLIA 6.036 9.151 7.071 16.855 15.086 17.377
BASILICATA 936 7.251 889 14.818 1.887 17.087
CALABRIA 3.526 7.455 2.929 15.410 6.562 16.839
SICILIA 7.254 8.380 6.420 16.120 15.131 17.609
SARDEGNA 4.064 11.311 5.393 16.718 10.283 17.203
----------------------------------------------------------------
TOT.SUD 34.101 8.639 33.882 16.314 72.381 17.329
----------------------------------------------------------------
ESTERO 94 8.787 120 12.965 172 14.006
----------------------------------------------------------------
TOT.GEN. 89.484 8.970 139.729 13.838 279.181 15.965
================================================================
![]() |
|